Guinness Mini Caramels 102g
Beschreibung
Zutaten | Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Wasser, Kokosnussöl, 3% Guinness Bier (enthält Gerste, Gluten), fettfreie Milchtrockenmasse, Alkohol, Milchfett, Aromen, Emulgator (Sojalecithine), Meersalz |
Hinweise | Kann Spuren von Nüssen enthalten Enthält Nicht für Kinder geeignet Kühl und trocken lagern |
Hersteller | Guinness |
Allergene | Soja, Schalenfrüchte (Nüsse), Glutenhaltiges Getreide, Milch & Lactose, Nüsse |
enthält Alkohol | ja |
Gelatine | nein |
Glutenfrei | nein |
Schokoladen-Typ | Weiß |
Stevia | nein |
Vegan | nein |
Zuckerfrei | nein |
Vegetarisch | ja |
Nährwerte pro 100 g
Energie | 492 Kcal |
Energie | 2057 kJ |
Fett | 26,7 g |
Doppelt gesättigte Fettsäuren | 16,1 g |
Kohlenhydrate | 55,8 g |
Zucker | 51,2 g |
Eiweiß | 5,1 g |
Salz | 0,2 g |