Twix Kekse mit weichem Karamellkern 144g
Beschreibung
Twix Kekse mit weichem Karamellkern 144g
Zutaten | Weizenmehl (angereichert aus Kalzium, Eisen, Niacin und Thiamin), Karamellfüllung (25%) (Feuchthaltemittel (Glyzerin), Glukosesirup, gezuckerte Kondensmilch, Dextrose, Zucker, Palmöl, Fruktose, modifizierte Stärke, Butter (aus Milch), Geliermittel (Pektine), Farbstoff (Zuckerklukör), Säureregulator (Calciumlacat), Emulgator (Sojalecithin), Magermilchpulver, Aromen), Zucker, Palmöl, Milchschokoladentropfen (12%) (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, und Eiweiss aus Molke (aus Milch), Palmfett, Süssmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett (aus Milch), Emulgator (Sojalecithin), natürlicher Vanillextrakt); weizenstärke, Invertflüssigzucker, Backtriebmittel (Natriumcarbonat, Ammoniumcarbonate), Aromen, Magermilchpulver, Salz, Molkeneiweisskonzentrat (aus Milch), Emulgator (Sojalecithin) |
Hinweise | Kann enthalten: Nüsse, Hafer, Gerste für Vegetarier geeignet Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette |
Hersteller | Mars Chocolate Drinks & Treats Maidenhead SL63RT Untied Kingdom |
Allergene | Eier, Glutenhaltiges Getreide, Milch & Lactose, Soja |
Schokoladen-Typ | Milch |
Vegetarisch | ja |
enthält Alkohol | nein |
Glutenfrei | nein |
Zuckerfrei | nein |
Stevia | nein |
Gelatine | nein |
Vegan | nein |
Nährwerte pro 100 g
Energie | 462 Kcal |
Energie | 1935 kJ |
Fett | 20,4 g |
Doppelt gesättigte Fettsäuren | 10,5 g |
Kohlenhydrate | 64,3 g |
Zucker | 34,9 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 0,5 g |
Versandgewicht: | 0,50 Kg |