Beschreibung
Noerregade De Kuloerte Blandede Bolcher 310g - Bunte Bonbonmischung
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1577 kJ |
| Energie | 377 Kcal |
| Fett | 1,4 g |
| Doppelt gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 90 g |
| Zucker | 71 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,2 g |
| Zutaten | Zucker, Glukosesirup, dunkel vecao (Zucker, vollständig gehärtetes Palmkernöl, fettarmes Kakaopulver Emulgatoren E322 und E492), gezuckerte Kondensmilch Milchzucker), Puderzucker (Zucker, Kartoffelstärke), Geschmacksverstärker (E510), vollständig hydriertes Palmkernöl, Nougat (Zucker, 42,5% Haselnüssen, Kakaobutter, Kakaomasse), Wasser, Säureregulator (E296), flüssige Lakritzgeschmack, Salz, Farbstoffe (E100, E120, E153), pflanzliches Fett: Kokosnuss, Kaliumcarbonat (E170), hydriertes Pflanzenfett: Palmkernöl, Pflanzenöl: Palmkern, Bienenwachs (E901), Gummi arabicum, Menthol. |
| Hinweise | Kann Spuren von Weizen, Gerste, Soja, Mandeln, Pistazien. Walnuss enthalten. |
| Hersteller | Spangsberg Chokolade A/S, Taastrupgårdsvej 20-22, 2630 Taastrup, Dänemark |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 30.11.2026 |
| Allergene | Haselnüsse, Gersten, Walnüsse, Pistazien, Soja, Milch & Lactose, Glutenhaltiges Getreide, Mandeln |
Dazu passend
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
2,79 EUR
9,00 EUR / 1 kg
2,79 EUR
10,33 EUR / 1 kg
2,79 EUR
10,33 EUR / 1 kg
2,79 EUR
9,62 EUR / 1 kg
inkl. 7% MwSt.,
zzgl.
Versand
Ähnliche Artikel
1,99 EUR
14,21 EUR / 1 kg
inkl. 7% MwSt.,
zzgl.
Versand
Lieferzeit: 2 - 3 Werktage
1,99 EUR
14,21 EUR / 1 kg
inkl. 7% MwSt.,
zzgl.
Versand
Lieferzeit: 2 - 3 Werktage
1,99 EUR
14,21 EUR / 1 kg
inkl. 7% MwSt.,
zzgl.
Versand
Lieferzeit: 2 - 3 Werktage
12,99 EUR
16,24 EUR / 1 kg
inkl. 7% MwSt.,
zzgl.
Versand
Lieferzeit: 2 - 3 Werktage
Fragen zum Artikel?