Beschreibung
Odense Dunkle Fettglasur 900g
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 2300 kJ |
| Energie | 549 Kcal |
| Fett | 35 g |
| Doppelt gesättigte Fettsäuren | 32 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| Zucker | 51 g |
| Eiweiß | 3,8 g |
| Zutaten | Zucker, pflanzliche Fette (ganz gehärtet Palmkern), fettarmer Kakao, Emulgatoren (E492(pflanzl.), E476 (pflanzl.)), natürliches Kakaoaroma |
| Hinweise | Kann Spuren von Milch enthalten trocken und kühl lagern Vor Sonnenlicht schützen Die Schokotropfen könnten unter dem Einfluss von Licht und Hitze grau werden, dies verschwindet jedoch, wenn sie geschmolzen sind. Es wird nach der Verwendung nicht grau. |
| Hersteller | Odense Marcipan Toldbodgade 9-19 DK-5000 Odense C www.odense-marcipan.dk |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 28.02.2026 |
| Allergene | Kakao, Milch & Lactose |
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
2,09 EUR
inkl. 7% MwSt.,
zzgl.
Versand
Lieferzeit: 2 - 3 Werktage
1,79 EUR
25,57 EUR / 1 kg
inkl. 7% MwSt.,
zzgl.
Versand
Lieferzeit: 2 - 3 Werktage
4,49 EUR
7,48 EUR / 1 kg
ab
6
stk.
4,36 EUR
(7,26 EUR / kg)
inkl. 7% MwSt.,
zzgl.
Versand
Lieferzeit: 2 - 3 Werktage
Fragen zum Artikel?