Beschreibung
Bunte Vielfalt an lecker Schokolade, Konfekt, Pralinen oder Toffees, in Quality Street Bonbons ist für jeden Geschmack was dabei.
Einzelverpackt in buntleuchtender Folie, sie möchten gerne wissen was in hinter welcher Folie steck, hier ein paar Beispiele: Violett - Michschokolade mit Haselnuss
Grünes Dreieck - Noisette Praline
Runde Orange - Schokolade mit Orangencreme
Goldenes Stäbchen - Schokoladen Toffees
Goldene Folie - Toffee Pfennig
Pinke Folie - Vanilla Fudge
Rote Folie - Erdbeer Aroma
Blaue Folie - Schokolade mit Kokosnuss- Éclair
Orangenes Achteck - Schokolade mit Orange und Knusperstücken
Gelber Kegel - Karamell
Braune Folie - Schokoladen Toffee deluxe
Grüne Folie - Michschokolade.
Welche Quality Street Schokolade Ihre Lieblingssorte ist, müssen Sie wohl selbst herausfinden.
Zutaten | MILCHSCHOKOLADE [Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator Lecithine (SOJA, Sonnenblume), BUTTERREINFETT], Zucker, GLUKOSESIRUP, gezuckerte KONDENSMAGERMILCH, Schokolade [Zucker, Kakaomasse, BUTTERREINFETT, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA, Sonnenblume)], pflanzliches Fett, GLUKOSE-FRUKTOSE-SIRUP, KOKOSNUSS, Butter, HASELNÜSSE, MOLKENERZEUGNIS, Aromen, MAGERMILCHPULVER, Salz, fettarmer Kakao, Kakaomasse, Emulgator (E471, E 322 LECITHIN (EI) aus SOJA/ Sonnenblume), BUTTERREINFETT, Säurungsmittel (E270) |
Hinweise | Enthält Nüsse oder kann Spuren von Nüssen enthalten |
Hersteller | Nestle Deutschland AG Lyoner Strasse 23 60523 Frankfurt |
Mindesthaltbarkeitsdatum | 30.09.2021 |
Allergene | Schalenfrüchte, Milch & Lactose, Soja |
Gelatine | nein |
Glutenfrei | ja |
Schokoladen-Typ | Milch |
Stevia | nein |
Vegan | nein |
Vegetarisch | ja |
Zuckerfrei | nein |
enthält Alkohol | nein |
Nährwerte pro 100 g
Energie | 465 Kcal |
Energie | 1950 kJ |
Fett | 20 g |
Doppelt gesättigte Fettsäuren | 11,1 g |
Kohlenhydrate | 68,1 g |
Zucker | 57,7 g |
Eiweiß | 3,3 g |
Salz | 0,2 g |
Versandgewicht: | 0,70 Kg |