Beschreibung
Toms Kokosdröm 40er 1160g
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1626 kJ |
| Energie | 389 Kcal |
| Fett | 4,7 g |
| Doppelt gesättigte Fettsäuren | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 84 g |
| Zucker | 71 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,27 g |
| Zutaten | Zucker, Glukose- Fruchtzuckersirup, Sirup, Weizenmehl, Kokos 3%, modifzierte Mais- und Kartoffelstärke, pflanzliches Fett ganz gehärtet (Palmkern, Kokos), Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Feuchthaltemittel (Glycerin), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäurenf), Süßholzwurzelextrakt, Salz, Aromen, Farbstoffe (Kurkumin), Pflanzenöl (Kokos), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure). |
| Hinweise | Kühl und trocken lagern. |
| Hersteller | Hanseatisches Chocoladen Kontor GmbH & Co.KG Hermann-Ritter-Straße 112 28197 Bremen (D) |
| Farbstoff | mit Farbstoff |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 13.02.2027 |
| Allergene | Weizen |
Unsere Empfehlungen
1,25kg
9,99 EUR
7,99 EUR / 1 kg
0,90kg
6,99 EUR
7,77 EUR / 1 kg
1,25kg
9,79 EUR
7,83 EUR / 1 kg
6,99 EUR
6,99 EUR / 1 kg
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
1,25kg
9,99 EUR
7,99 EUR / 1 kg
1,25kg
9,79 EUR
7,83 EUR / 1 kg
6,99 EUR
6,99 EUR / 1 kg
10,49 EUR
8,39 EUR / 1 kg
Fragen zum Artikel?