Cocio Classic Kakao Flasche 0,4L
Beschreibung
Zutaten | MILCH (88%), Fett (2%), Zucker, fettarmer Kakao (1,5%) |
Hersteller | Cocio Chokolademælk A/S 6715 Esbjerg Dänemark |
Mindesthaltbarkeitsdatum | 07.07.2022 |
Allergene | Milch & Lactose |
Glutenfrei | ja |
Stevia | nein |
Vegan | nein |
Vegetarisch | ja |
Zuckerfrei | nein |
enthält Alkohol | nein |
Nährwerte pro 100 g
Energie | 73 Kcal |
Energie | 309 kJ |
Fett | 2 g |
Doppelt gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
Zucker | 10 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Salz | 0,1 g |
Versandgewicht: | 0,60 Kg |