Beschreibung
Oreo Dose Classic Tin 396g 9x44g
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 2010 kJ |
| Energie | 480 Kcal |
| Fett | 20 g |
| Doppelt gesättigte Fettsäuren | 9,8 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| Zucker | 38 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 0,9 g |
| Zutaten | WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliches Fett und pflanzliches Öl, fettarmes Kakaopulver 4,6%, WEIZENSTÄRKE, GLUKOSE-FRUKTOSE-SIRUP, Backtriebmittel (Kaliumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Speisesalz, Emulgatoren (SOJALECITHIN, Sonnenblumenlecithin), Aroma (Vanillin) |
| Hinweise | Enthält Weizen. Kann Spuren von Nüssen und Milch enthalten. |
| Hersteller | Mondelez Deutschland GmbH Postfach 107840 28078 Bremen |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 30.09.2026 |
| Nettofüllmenge | 396g |
| Vegetarisch | ja |
Weitere Kekse
8,99 EUR
22,48 EUR / 1 kg
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel
3,59 EUR
28,72 EUR / 1 kg
ab
10
stk.
3,46 EUR
(27,71 EUR / kg)
ab
20
stk.
3,21 EUR
(25,68 EUR / kg)
inkl. 7% MwSt.,
zzgl.
Versand
Lieferzeit: 2 - 3 Werktage
Fragen zum Artikel?